Inscripciones
Sin precio asignado
Partidos
21
-
1
Ayto. Santa Marta A
Ayto. Carbajosa C
Baloncesto Alevín Femenina 25-26. Primera fase.
Jornada 8
Sábado, 07 Feb 2026, 11:00
PM María Santos - P2
16
-
30
Ayto. Carbajosa A
Ayto. Carbajosa C
Baloncesto Alevín Femenina 25-26. 2ª Fase (5º-9º).
Jornada 1
Sábado, 21 Feb 2026, 13:00
PM Multideporte Carbajosa - P1
16
-
26
Ayto. Carbajosa C
Ayto. Aldeatejada MIX
Baloncesto Alevín Femenina 25-26. 2ª Fase (5º-9º).
Jornada 3
Sábado, 07 Mar 2026, 10:30
PM María Santos - P2
25
-
45
Ayto. Santa Marta B
Ayto. Carbajosa C
Baloncesto Alevín Femenina 25-26. 2ª Fase (5º-9º).
Jornada 4
Sábado, 14 Mar 2026, 12:30
PM María Santos - P1
30
-
35
Ayto. Carbajosa C
Ayto. Villares MIX
Baloncesto Alevín Femenina 25-26. 2ª Fase (5º-9º).
Jornada 5
Sábado, 21 Mar 2026, 13:00
PM Carbajosa - P1
VS
Ayto. Carbajosa C
Ayto. Cabrerizos
Post. 25-26 Baloncesto Alevín Femenina
Jornada 2 - Grupo A
Sábado, 09 May 2026, 10:30
PM Cabrerizos - P2
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 95 | 25 | 70 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 121 | 102 | 19 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 79 | 90 | -11 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 210 | 184 | 26 | 12 | ||
| 8 | 3 | 5 | 146 | 200 | -54 | 11 | ||
| 8 | 2 | 6 | 191 | 263 | -72 | 10 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 95 | 25 | 70 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 121 | 102 | 19 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 79 | 90 | -11 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 210 | 184 | 26 | 12 | ||
| 8 | 3 | 5 | 146 | 200 | -54 | 11 | ||
| 8 | 2 | 6 | 191 | 263 | -72 | 10 |
