Inscripciones
Sin precio asignado
Partidos
27
-
26
Ayto. Carbajosa B
Ayto. Cabrerizos
Baloncesto Alevín Femenina 25-26. 2ª Fase (1º-4º).
Jornada 2
Sábado, 28 Feb 2026, 10:00
PM Cabrerizos - P2
27
-
7
Ayto. Villares FEM
Ayto. Carbajosa B
Baloncesto Alevín Femenina 25-26. 2ª Fase (1º-4º).
Jornada 3
Sábado, 07 Mar 2026, 12:00
PM Villares - P3
0
-
20
Ayto. Carbajosa B
Ayto. Santa Marta A
Baloncesto Alevín Femenina 25-26. 2ª Fase (1º-4º).
Jornada 4
Sábado, 14 Mar 2026, 11:30
PM María Santos - P1
36
-
16
Ayto. Cabrerizos
Ayto. Carbajosa B
Baloncesto Alevín Femenina 25-26. 2ª Fase (1º-4º).
Jornada 5
Sábado, 21 Mar 2026, 13:00
PM Carbajosa - P2
17
-
37
Ayto. Carbajosa B
Ayto. Villares FEM
Baloncesto Alevín Femenina 25-26. 2ª Fase (1º-4º).
Jornada 6
Sábado, 11 Abr 2026, 13:00
PM Multideporte Carbajosa - P1
VS
Ayto. Carbajosa B
Ayto. Aldeatejada FEM
Post. 25-26 Baloncesto Alevín Femenina
Jornada 2 - Grupo B
Sábado, 09 May 2026, 11:30
PM Aldeatejada - P3
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | 154 | 213 | -59 | 7 | ||
| 6 | 1 | 5 | 73 | 172 | -99 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 234 | 168 | 66 | 14 | ||
| 8 | 5 | 3 | 216 | 180 | 36 | 13 | ||
| 8 | 4 | 4 | 210 | 184 | 26 | 12 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | 154 | 213 | -59 | 7 | ||
| 6 | 1 | 5 | 73 | 172 | -99 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 234 | 168 | 66 | 14 | ||
| 8 | 5 | 3 | 216 | 180 | 36 | 13 | ||
| 8 | 4 | 4 | 210 | 184 | 26 | 12 |
