Inscripciones
Gratis
Partidos
33
-
15
Ayto. Carbajosa B
Ayto. Peñaranda
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. Primera fase.
Jornada 8 - Grupo A
Sábado, 21 Feb 2026, 11:00
PM Multideporte Carbajosa - P1
19
-
16
Ayto. Villares de la Reina
Ayto. Peñaranda
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 1
Sábado, 28 Feb 2026, 11:00
PM Villares - P3
19
-
27
Ayto. Peñaranda
Ayto. Santa Marta
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 3
Sábado, 14 Mar 2026, 12:30
PM María Santos - P2
15
-
24
Ayto. Doñinos de Salamanca
Ayto. Peñaranda
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 4
Sábado, 21 Mar 2026, 12:30
PM Peñaranda - Pista Central
24
-
12
Ayto. Peñaranda
Ayto. Santa Marta B FEM
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 5
Sábado, 11 Abr 2026, 11:00
PM María Santos - P2
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 72 | 104 | -32 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 83 | 73 | 10 | 6 | ||
| 4 | 0 | 4 | 66 | 107 | -41 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 262 | 302 | -40 | 14 | ||
| 10 | 3 | 7 | 195 | 239 | -44 | 13 | ||
| 10 | 1 | 9 | 157 | 297 | -140 | 11 |
Plantilla
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 72 | 104 | -32 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 83 | 73 | 10 | 6 | ||
| 4 | 0 | 4 | 66 | 107 | -41 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 262 | 302 | -40 | 14 | ||
| 10 | 3 | 7 | 195 | 239 | -44 | 13 | ||
| 10 | 1 | 9 | 157 | 297 | -140 | 11 |
Plantilla
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
Baloncesto Benjamín Mixta. 2ª Fase (7º-10º)., JJEE Comarca Tierras de Salamanca
