Inscripciones
Gratis
Partidos
23
-
10
Ayto. Carbajosa A
Ayto. Doñinos de Salamanca
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. Primera fase.
Jornada 8 - Grupo B
Sábado, 21 Feb 2026, 14:00
PM Multideporte Carbajosa - P1
14
-
6
Ayto. Doñinos de Salamanca
Ayto. Santa Marta B FEM
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 2
Sábado, 07 Mar 2026, 12:30
PM María Santos - P2
6
-
26
Ayto. Villares de la Reina
Ayto. Doñinos de Salamanca
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 3
Sábado, 14 Mar 2026, 12:00
PM Doñinos - Pista Central
15
-
24
Ayto. Doñinos de Salamanca
Ayto. Peñaranda
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 4
Sábado, 21 Mar 2026, 12:30
PM Peñaranda - Pista Central
23
-
33
Ayto. Santa Marta
Ayto. Doñinos de Salamanca
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 5
Sábado, 11 Abr 2026, 10:00
PM María Santos - P2
VS
Ayto. Carbajosa B
Ayto. Doñinos de Salamanca
Post. 25-26 Baloncesto Benjamín Mixta
Jornada 1 - Grupo B
Sábado, 18 Abr 2026, 12:00
PM Multideporte Carbajosa - P1
VS
Ayto. Doñinos de Salamanca
Ayto. Santa Marta A FEM
Post. 25-26 Baloncesto Benjamín Mixta
Jornada 2 - Grupo B
Sábado, 09 May 2026, 10:00
PM María Santos - P1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 88 | 59 | 29 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 125 | 91 | 34 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 175 | 168 | 7 | 11 | ||
| 8 | 3 | 5 | 147 | 188 | -41 | 11 | ||
| 8 | 0 | 8 | 74 | 230 | -156 | 8 |
Plantilla
Fotos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 88 | 59 | 29 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 125 | 91 | 34 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 175 | 168 | 7 | 11 | ||
| 8 | 3 | 5 | 147 | 188 | -41 | 11 | ||
| 8 | 0 | 8 | 74 | 230 | -156 | 8 |
