Inscripciones
Gratis
Partidos
34
-
14
Ayto. Aldeatejada
Ayto. Villares de la Reina
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. Primera fase.
Jornada 8 - Grupo A
Sábado, 21 Feb 2026, 10:00
PM Aldeatejada - P3
19
-
16
Ayto. Villares de la Reina
Ayto. Peñaranda
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 1
Sábado, 28 Feb 2026, 11:00
PM Villares - P3
36
-
17
Ayto. Santa Marta
Ayto. Villares de la Reina
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 2
Sábado, 07 Mar 2026, 10:30
PM María Santos - P1
6
-
26
Ayto. Villares de la Reina
Ayto. Doñinos de Salamanca
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 3
Sábado, 14 Mar 2026, 12:00
PM Doñinos - Pista Central
26
-
30
Ayto. Santa Marta B FEM
Ayto. Villares de la Reina
Baloncesto Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11ºº).
Jornada 4
Sábado, 21 Mar 2026, 11:00
PM María Santos - P2
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 125 | 91 | 34 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 72 | 104 | -32 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 83 | 73 | 10 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 195 | 239 | -44 | 13 | ||
| 10 | 1 | 9 | 157 | 297 | -140 | 11 |
Plantilla
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 125 | 91 | 34 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 72 | 104 | -32 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 83 | 73 | 10 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 195 | 239 | -44 | 13 | ||
| 10 | 1 | 9 | 157 | 297 | -140 | 11 |
Plantilla
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
Baloncesto Benjamín Mixta. 2ª Fase (7º-10º)., JJEE Comarca Tierras de Salamanca
