Inscripciones
Gratis
Partidos
2
-
0
Ayto. Santa Marta B
Ayto. Guijuelo
Fútbol Sala Infantil Masculina-Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11º).
Jornada 2
Sábado, 07 Mar 2026, 10:30
PM Guijuelo - Pista Central
5
-
0
Ayto. Pelabravo
Ayto. Santa Marta B
Fútbol Sala Infantil Masculina-Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11º).
Jornada 3
Sábado, 14 Mar 2026, 10:00
PM Santa Marta - Pista Central
2
-
4
Ayto. Santa Marta B
Ayto. Carbajosa
Fútbol Sala Infantil Masculina-Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11º).
Jornada 5
Sábado, 11 Abr 2026, 11:00
PM Carbajosa de la Sagrada - Pista Central
0
-
0
Ayto. Santa Marta B
Ayto. Aldeatejada
Post. 25-26 Fútbol Sala Infantil Masculina-Mixta
Jornada 2 - Grupo A
Sábado, 09 May 2026, 10:00
PM Santa Marta
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 42 | -13 | 7 | ||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 19 | 62 | -43 | 1 |
Goleadores
Goles/Goles por partido
Goles/Goles por partido
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
Mejor valoración (goles+asistencias)
Valoración/Valoración por partido
Valoración/Valoración por partido
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
Plantilla
Fotos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 42 | -13 | 7 | ||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 19 | 62 | -43 | 1 |
