Inscripciones
Gratis
Partidos
6
-
1
Ayto. Terradillos
Ayto. Peñaranda
Fútbol Sala Benjamín Mixta 25-26. Primera fase.
Jornada 8 - Grupo A
Sábado, 21 Feb 2026, 11:00
PM El Encinar - Pista Central
8
-
4
Ayto. Peñaranda
Ayto. Pelabravo
Fútbol Sala Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11º).
Jornada 1
Sábado, 28 Feb 2026, 11:00
Multiusos Santa Marta - Pista Central
1
-
2
Ayto. Castellanos de Moriscos
Ayto. Peñaranda
Fútbol Sala Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11º).
Jornada 2
Sábado, 07 Mar 2026, 13:00
PM Severiano Montero Peñaranda - Pista Central
9
-
5
Ayto. Peñaranda
Ayto. Villares de la Reina
Fútbol Sala Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11º).
Jornada 3
Sábado, 14 Mar 2026, 12:30
PM Villares de Reina - Pista Central
3
-
4
Ayto. Alba de Tormes
Ayto. Peñaranda
Fútbol Sala Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (7º-11º).
Jornada 4
Sábado, 21 Mar 2026, 12:30
PM Severiano Montero Peñaranda - Pista Central
VS
Ayto. Peñaranda
Ayto. Alba de Tormes
Post. 25-26 Fútbol Sala Benjamín Mixta
Jornada 2 - Grupo C
Sábado, 09 May 2026, 12:00
PM Alba de Tormes - Pista Central
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 46 | 48 | -2 | 12 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 57 | -17 | 10 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 47 | -14 | 9 |
Goleadores
Goles/Goles por partido
Goles/Goles por partido
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
Mejor valoración (goles+asistencias)
Valoración/Valoración por partido
Valoración/Valoración por partido
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
Plantilla
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 46 | 48 | -2 | 12 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 57 | -17 | 10 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 47 | -14 | 9 |
Plantilla
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
Fútbol Sala Benjamín Mixta. Primera Fase., JJEE Comarca Tierras de Salamanca
