Inscripciones
Gratis
Partidos
5
-
2
Ayto. Ciudad Rodrigo A
Ayto. Santa Marta A
Fútbol Sala Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (1º-6º).
Jornada 3
Sábado, 14 Mar 2026, 11:00
Multiusos Santa Marta - Pista Central
3
-
6
Ayto. Aldeatejada
Ayto. Santa Marta A
Fútbol Sala Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (1º-6º).
Jornada 4
Sábado, 21 Mar 2026, 11:00
PM Santa Marta - Pista Central
2
-
8
Ayto. Santa Marta A
Ayto. Terradillos
Fútbol Sala Benjamín Mixta 25-26. 2ª Fase (1º-6º).
Jornada 5
Sábado, 11 Abr 2026, 12:30
PM El Encinar - Pista Central
0
-
0
Ayto. Santa Marta A
Ayto. Castellanos de Moriscos
Post. 25-26 Fútbol Sala Benjamín Mixta
Jornada 1 - Grupo B
Sábado, 18 Abr 2026, 11:00
Multiusos Santa Marta - Pista Central
0
-
0
Ayto. Villares de la Reina
Ayto. Santa Marta A
Post. 25-26 Fútbol Sala Benjamín Mixta
Jornada 3 - Grupo B
Sábado, 16 May 2026, 11:00
Multiusos Santa Marta - Pista Central
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 6 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 61 | 27 | 34 | 22 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 29 | 17 | 16 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 38 | -5 | 12 |
Goleadores
Goles/Goles por partido
Goles/Goles por partido
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
Mejor valoración (goles+asistencias)
Valoración/Valoración por partido
Valoración/Valoración por partido
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
Plantilla
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 6 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 61 | 27 | 34 | 22 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 29 | 17 | 16 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 38 | -5 | 12 |
Plantilla
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
Fútbol Sala Benjamín Mixta. Primera Fase., JJEE Comarca Tierras de Salamanca
