Partidos
VS
Ayto Calzada Valdunciel INF FEM
Ayto Guijuelo FEM
Cadete FEM
Jornada 2
Sábado, 21 Nov 2026, 11:00
Pabellón Calzada de Valdunciel
VS
Ayto Santa Marta FEM
Ayto Calzada Valdunciel INF FEM
Cadete FEM
Jornada 3
Sábado, 28 Nov 2026, 10:30
Pabellón Calzada de Valdunciel
VS
Ayto Guijuelo FEM
Ayto Calzada Valdunciel INF FEM
Cadete FEM
Jornada 5
Sábado, 19 Dic 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
