Inscripciones
Partidos
2
-
0
Ayto. Carbajosa C
Ayto. Peñaranda
Voleibol Infantil Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 10
Sábado, 07 Feb 2026, 11:45
PM Multideporte Carbajosa - P2
2
-
0
Ayto. Ciudad Rodrigo INF
Ayto. Carbajosa C
Voleibol Infantil Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 12
Sábado, 28 Feb 2026, 11:45
PM Ciudad Rodrigo Eladio Jiménez - Pista Central
2
-
0
Ayto. Carbajosa C
IESO Tomás Bretón MIX
Voleibol Infantil Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 13
Sábado, 07 Mar 2026, 10:00
PM Villamayor - P1
2
-
0
Ayto. Carbajosa A
Ayto. Carbajosa C
Voleibol Infantil Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 14
Sábado, 14 Mar 2026, 11:00
PM Multideporte Carbajosa - P2
0
-
2
Ayto. Carbajosa C
Ayto. Carbajosa B
Voleibol Infantil Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 8
Sábado, 11 Abr 2026, 11:45
PM Multideporte Carbajosa - P2
VS
Ayto. Carbajosa A
Ayto. Carbajosa C
Post. 25-26 Voleibol Infantil Femenina
Jornada 2 - Grupo A
Sábado, 09 May 2026, 11:45
PM Multideporte Carbajosa - P2
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 1.08 | 559 | 498 | 1.12 | 18 | ||
| 12 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0.50 | 461 | 539 | 0.86 | 16 | ||
| 12 | 3 | 9 | 6 | 18 | 0.33 | 335 | 541 | 0.62 | 15 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 1.08 | 559 | 498 | 1.12 | 18 | ||
| 12 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0.50 | 461 | 539 | 0.86 | 16 | ||
| 12 | 3 | 9 | 6 | 18 | 0.33 | 335 | 541 | 0.62 | 15 |
