Inscripciones
Partidos
2
-
0
Ayto. Ciudad Rodrigo
Ayto. Béjar
Voleibol Cadete Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 10
Sábado, 07 Feb 2026, 11:00
PM Villamayor - P2
2
-
1
Ayto. Peñaranda
Ayto. Ciudad Rodrigo
Voleibol Cadete Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 11
Sábado, 21 Feb 2026, 10:30
PM Ciudad Rodrigo Eladio Jiménez - Pista Central
2
-
0
Ayto. Ciudad Rodrigo
Ayto. Carbajosa A
Voleibol Cadete Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 12
Sábado, 28 Feb 2026, 11:00
PM Ciudad Rodrigo Eladio Jiménez - Pista Central
0
-
2
IESO Tomás Bretón MIX
Ayto. Ciudad Rodrigo
Voleibol Cadete Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 14
Sábado, 14 Mar 2026, 10:30
PM Ciudad Rodrigo Eladio Jiménez - Pista Central
0
-
2
Ayto. Ciudad Rodrigo
Ayto. Carbajosa B
Voleibol Cadete Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 8
Sábado, 11 Abr 2026, 11:00
PM Ciudad Rodrigo Eladio Jiménez - Pista Central
VS
IESO Tomás Bretón MIX
Ayto. Ciudad Rodrigo
Post. 25-26 Voleibol Cadete Femenina
Jornada 1 - Grupo B
Sábado, 18 Abr 2026, 11:30
PM Multideporte Carbajosa - P2
VS
Ayto. Ciudad Rodrigo
Ayto. Ciudad Rodrigo INF
Post. 25-26 Voleibol Cadete Femenina
Jornada 2 - Grupo B
Domingo, 10 May 2026, 11:00
PM Ciudad Rodrigo Eladio Jiménez - Pista Central
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 2 | 21 | 4 | 5.25 | 600 | 364 | 1.65 | 22 | ||
| 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 1.70 | 575 | 515 | 1.12 | 20 | ||
| 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.80 | 512 | 564 | 0.91 | 18 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 2 | 21 | 4 | 5.25 | 600 | 364 | 1.65 | 22 | ||
| 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 1.70 | 575 | 515 | 1.12 | 20 | ||
| 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.80 | 512 | 564 | 0.91 | 18 |
