Inscripciones
Partidos
0
-
2
IESO Tomás Bretón MIX
Ayto. Carbajosa C
Voleibol Cadete Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 10
Sábado, 07 Feb 2026, 11:00
PM Villamayor - P1
2
-
0
Ayto. Carbajosa C
Ayto. Carbajosa B
Voleibol Cadete Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 11
Sábado, 21 Feb 2026, 10:00
PM Multideporte Carbajosa - P2
0
-
2
Ayto. Béjar
Ayto. Carbajosa C
Voleibol Cadete Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 13
Sábado, 07 Mar 2026, 11:15
PM Multideporte Carbajosa - P2
2
-
0
Ayto. Carbajosa C
Ayto. Peñaranda
Voleibol Cadete Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 14
Sábado, 14 Mar 2026, 11:45
PM Multideporte Carbajosa - P2
0
-
2
Ayto. Carbajosa A
Ayto. Carbajosa C
Voleibol Cadete Femenina 25-26. Fase única.
Jornada 8
Sábado, 11 Abr 2026, 11:00
PM Multideporte Carbajosa - P2
VS
Ayto. Carbajosa C
Ayto. Ciudad Rodrigo INF
Post. 25-26 Voleibol Cadete Femenina
Jornada 1 - Grupo B
Sábado, 18 Abr 2026, 13:00
PM Multideporte Carbajosa - P2
VS
IESO Tomás Bretón MIX
Ayto. Carbajosa C
Post. 25-26 Voleibol Cadete Femenina
Jornada 2 - Grupo B
Sábado, 09 May 2026, 13:00
PM Villamayor - P1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 22 | 2 | 11.00 | 586 | 371 | 1.58 | 23 | ||
| 12 | 10 | 2 | 21 | 4 | 5.25 | 600 | 364 | 1.65 | 22 | ||
| 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 1.70 | 575 | 515 | 1.12 | 20 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 22 | 2 | 11.00 | 586 | 371 | 1.58 | 23 | ||
| 12 | 10 | 2 | 21 | 4 | 5.25 | 600 | 364 | 1.65 | 22 | ||
| 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 1.70 | 575 | 515 | 1.12 | 20 |
