Partidos
6
-
3
Ayto. Peñaranda
Ayto. Cantalapiedra
Fútbol Sala Infantil Masculina-Mixta 25-26. 2ª Fase (1º-6º).
Jornada 1
Sábado, 28 Feb 2026, 12:00
PM Peñaranda - Pista Central
7
-
1
Ayto. Aldeatejada
Ayto. Cantalapiedra
Fútbol Sala Infantil Masculina-Mixta 25-26. 2ª Fase (1º-6º).
Jornada 2
Sábado, 07 Mar 2026, 11:00
PM Aldeatejada - Pista Central
0
-
5
Ayto. Cantalapiedra
Ayto. Santa Marta A
Fútbol Sala Infantil Masculina-Mixta 25-26. 2ª Fase (1º-6º).
Jornada 3
Sábado, 14 Mar 2026, 12:00
PM Santa Marta - Pista Central
7
-
1
Ayto. Villares de la Reina
Ayto. Cantalapiedra
Fútbol Sala Infantil Masculina-Mixta 25-26. 2ª Fase (1º-6º).
Jornada 4
Sábado, 21 Mar 2026, 10:30
PM Villares de Reina - Pista Central
4
-
5
Ayto. Cantalapiedra
Ayto. Alba de Tormes
Fútbol Sala Infantil Masculina-Mixta 25-26. 2ª Fase (1º-6º).
Jornada 5
Sábado, 11 Abr 2026, 12:30
PM Alba de Tormes - Pista Central
VS
Ayto. Cantalapiedra
IES Ramos Manzano Vitigudino A
Post. 25-26 Fútbol Sala Infantil Masculina-Mixta
Jornada 2 - Grupo D
Sábado, 09 May 2026, 12:00
PM El Encinar - Pista Central
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 58 | 29 | 29 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 31 | 9 | 21 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 57 | -30 | 9 |
Goleadores
Goles/Goles por partido
Goles/Goles por partido
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
Mejor valoración (goles+asistencias)
Valoración/Valoración por partido
Valoración/Valoración por partido
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
Plantilla
Palmarés
1
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 58 | 29 | 29 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 31 | 9 | 21 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 57 | -30 | 9 |
Palmarés
1
0
1
1
1º Puesto
Fútbol Sala Infantil Masculina. Primera Fase., JJEE Comarca Tierras de Salamanca
0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
Fútbol Sala Infantil Masculina. 2ª Fase (1º-6º)., JJEE Comarca Tierras de Salamanca
