Inscripciones
Gratis
Partidos
3
-
2
Ayto. Carbajosa B
Ayto. Peñaranda A
Fútbol Sala Alevín Mixta 25-26. Fase única.
Jornada 0
Sábado, 07 Mar 2026, 11:00
PM Severiano Montero Peñaranda - Pista Central
0
-
1
Ayto. Peñaranda B
Ayto. Carbajosa B
Fútbol Sala Alevín Mixta 25-26. Fase única.
Jornada 8
Sábado, 14 Mar 2026, 10:30
PM Severiano Montero Peñaranda - Pista Central
5
-
0
CEIP Manuel Moreno Vitigudino A
Ayto. Carbajosa B
Fútbol Sala Alevín Masculina-Mixta. Fase Intercomarcal 25-26.
Jornada 1
Sábado, 21 Mar 2026, 11:00
PM Ledesma - Pista Central
1
-
5
Ayto. Carbajosa B
Ayto. Santa Marta A
Fútbol Sala Alevín Masculina-Mixta. Fase Intercomarcal 25-26.
Jornada 2
Sábado, 11 Abr 2026, 13:00
PM Carbajosa de la Sagrada - Pista Central
4
-
0
CEIP Liminares Lumbrales A
Ayto. Carbajosa B
Fútbol Sala Alevín Masculina-Mixta. Fase Intercomarcal 25-26.
Jornada 3
Sábado, 18 Abr 2026, 12:00
PM Vitigudino - Pista Central
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 8 | 54 | 33 | ||
| 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 27 | ||
| 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 29 | 31 | 25 |
Goleadores
Goles/Goles por partido
Goles/Goles por partido
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
Mejor valoración (goles+asistencias)
Valoración/Valoración por partido
Valoración/Valoración por partido
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 8 | 54 | 33 | ||
| 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 27 | ||
| 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 29 | 31 | 25 |
