Inscripciones
Gratis
Partidos
5
-
4
Ayto. Santa Marta A
Ayto. Cantalapiedra
Fútbol Sala Alevín Mixta 25-26. Fase única.
Jornada 8
Sábado, 14 Mar 2026, 13:00
Multiusos Santa Marta - Pista Central
5
-
3
CEIP Liminares Lumbrales A
Ayto. Santa Marta A
Fútbol Sala Alevín Masculina-Mixta. Fase Intercomarcal 25-26.
Jornada 1
Sábado, 21 Mar 2026, 12:00
PM Ledesma - Pista Central
1
-
5
Ayto. Carbajosa B
Ayto. Santa Marta A
Fútbol Sala Alevín Masculina-Mixta. Fase Intercomarcal 25-26.
Jornada 2
Sábado, 11 Abr 2026, 13:00
PM Carbajosa de la Sagrada - Pista Central
2
-
1
Ayto. Santa Marta A
CEIP Manuel Moreno Vitigudino A
Fútbol Sala Alevín Masculina-Mixta. Fase Intercomarcal 25-26.
Jornada 3
Sábado, 18 Abr 2026, 11:00
PM Vitigudino - Pista Central
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 8 | 54 | 33 | ||
| 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 27 |
Goleadores
Goles/Goles por partido
Goles/Goles por partido
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
Mejor valoración (goles+asistencias)
Valoración/Valoración por partido
Valoración/Valoración por partido
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 8 | 54 | 33 | ||
| 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 27 |
